Артикул № | Цена (бр.) | Налягане |
3543300200 | 35,28 лв. | -1/0 |
3543300400 | 35,28 лв. | 0/1 |
3543300600 | 35,28 лв. | 0/1.6 |
3543300800 | 35,28 лв. | -1/ +1.5 |
3543301000 | 35,28 лв. | -1/+3 |
3543301200 | 35,28 лв. | -1/+5 |
3543301400 | 35,28 лв. | -1/+9 |
3543301600 | 31,39 лв. | 0/2.5 |
3543301800 | 31,39 лв. | 0/4 |
3543302000 | 31,39 лв. | 0/6 |
3543302200 | 31,39 лв. | 0/10 |
3543302400 | 31,39 лв. | 0/16 |
3543302600 | 31,39 лв. | 0/25 |
3543302800 | 31,39 лв. | 0/40 |
3543303000 | 31,39 лв. | 0/60 |
3543303200 | 31,39 лв. | 0/80 |
3543303400 | 31,39 лв. | 0/100 |
3543303600 | 31,39 лв. | 0/160 |
3543303800 | 31,39 лв. | 0/250 |
3543304000 | 31,39 лв. | 0/315 |
3543304200 | 31,39 лв. | 0/400 |
3543304400 | 39,60 лв. | 0/600 |
3543304600 | 125,28 лв. | 0/1000 |
Глицерин – метал – аксиален DN 63 – 1/4 bsp
цена 31.39лв.
Глицерин – метал манометри – аксиални за всички видове некорозионни течности, неагресивни спрямо мед и медни сплави при температури от -20 до +80°C. Особено здрави, използват се за водопроводни системи, помпи, компресори при високо налягане, машини, инструменти и хладилни системи.
Приложение: Манометри за всички видове некорозионни течности, неагресивни спрямо мед и медни сплави при температури от -20 до +80°C.
Особено здрави, използват се за водопроводни системи, помпи, компресори при високо налягане, машини, инструменти и хладилни системи.
Части на манометъра:
– Bourdon тръба в медна сплав, показваща нивата на налягане от -1 до 400 бара.
– тръбна пружина в медна сплав , показваща налягания от 50 до 1000 бара
– заварки в калаена сплав.
Вид на манометъра: аксиален манометър (задно присъединяване)
Клас на точност: 63 Ø – 1,6
Кутия: стомана
Защита: Ip 65
Скала: bar/psi