Артикул № | Цена (бр.) | DN | Налягане bar |
3553300210 | 36,00 лв. | 63 | -1 + 0 |
3553300410 | 36,00 лв. | 63 | -1 + 0,5 |
3553300610 | - | 63 | -1 + 1,5 |
3553300810 | 36,00 лв. | 63 | -1 + 3 |
3553301010 | - | 63 | -1 + 5 |
3553301210 | - | 63 | -1 + 9 |
3553301410 | - | 63 | -1 + 15 |
3553301610 | - | 63 | -1 + 24 |
3553301810 | - | 63 | 0 + 0,6 |
3553302010 | 36,00 лв. | 63 | 0 + 1 |
3553302210 | - | 63 | 0 + 1,6 |
3553302410 | 36,00 лв. | 63 | 0 + 2,5 |
3553302610 | 36,00 лв. | 63 | 0 + 4 |
3553302810 | 36,00 лв. | 63 | 0 + 6 |
3553303010 | 36,00 лв. | 63 | 0 + 10 |
3553303210 | 36,00 лв. | 63 | 0 + 16 |
3553303410 | 36,00 лв. | 63 | 0 + 25 |
3553303610 | 36,00 лв. | 63 | 0 + 40 |
3553303810 | 43,20 лв. | 63 | 0 + 60 |
3553304010 | 43,20 лв. | 63 | 0 + 100 |
3553304210 | 43,20 лв. | 63 | 0 + 160 |
3553304410 | 43,20 лв. | 63 | 0 + 250 |
3553304610 | - | 63 | 0 + 315 |
3553304810 | 43,20 лв. | 63 | 0 + 400 |
3553305010 | 72,00 лв. | 63 | 0 + 600 |
3553305210 | - | 63 | 0 + 1000 |
3553313210 | 78,00 лв. | 100 | 0 - 16 |
Манометър глицерин – INOX – аксиален
цена 36.00лв.
Манометър глицерин – INOX – аксиален е подходящ за всички газообразни и течни среди, които няма да повредят системата под налягане или медните части. Специално предназначени за трудни условия на работа, там където има вибрации или бързи промени в налягането.
Подходящ за всички газообразни и течни среди, които няма да повредят системата под налягане или медните части. Специално предназначени за трудни условия на работа, там където има вибрации или бързи промени в налягането.
Приложение: газообразни и течни среди
Обхват в bar: -1…..0 -1…..24 0…..1000 bar
Клас на точност: 63 – 1,6 100 – 1
Кутия: стомана – AISI 304
Чувствителен елемент: тръбна пружина, медна сплав
Изпълнение: EN 837 – 1 , пълнеж с глицерин 99,8 %
Особености: кутия стомана AISI 304, защитен при вибрации, предна гривна
Защита: IP 65